Radar
Print this page
                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW                Rain    Heat    Cool    In     In    In     In   Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index   Bar    Rain  Rate    D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat  Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/10   0:10   20.5   20.6   20.5    90   18.8   0.0     W   0.00   2.6     W   20.5   21.6   21.6  1001.8  0.00   0.0   0.000   0.015   25.8    59   17.2   26.3   227    1     99.6   10 
31/08/10   0:20   20.4   20.5   20.4    90   18.7   0.0     W   0.00   2.6     W   20.4   21.5   21.5  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.015   25.7    59   17.1   26.2   227    1     99.6   10 
31/08/10   0:30   20.4   20.4   20.4    90   18.7   0.0     W   0.00   2.6     W   20.4   21.5   21.5  1001.6  0.00   0.0   0.000   0.015   25.6    59   16.9   26.0   228    1    100.0   10 
31/08/10   0:40   20.4   20.4   20.3    90   18.7   0.0     W   0.00   0.9     W   20.4   21.4   21.4  1001.6  0.00   0.0   0.000   0.014   25.6    60   17.2   26.1   228    1    100.0   10 
31/08/10   0:50   20.3   20.3   20.3    90   18.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.3   21.4   21.4  1001.5  0.00   0.0   0.000   0.014   25.6    60   17.2   26.1   227    1     99.6   10 
31/08/10   1:00   20.3   20.3   20.3    91   18.8   0.0     W   0.00   1.7     W   20.3   21.4   21.4  1001.4  0.00   0.0   0.000   0.014   25.6    60   17.2   26.1   228    1    100.0   10 
31/08/10   1:10   20.3   20.3   20.2    91   18.8   0.0     W   0.00   2.6     W   20.3   21.3   21.3  1001.4  0.00   0.0   0.000   0.014   25.5    60   17.2   26.0   228    1    100.0   10 
31/08/10   1:20   20.2   20.2   20.2    91   18.7   0.0     W   0.00   2.6     W   20.2   21.3   21.3  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.013   25.4    60   17.1   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10   1:30   20.2   20.2   20.2    91   18.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.3   21.3  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.013   25.4    60   17.1   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10   1:40   20.2   20.2   20.2    91   18.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.2   21.2  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.013   25.4    60   17.1   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10   1:50   20.2   20.2   20.2    91   18.7   0.0     W   0.00   2.6     W   20.2   21.2   21.2  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.013   25.5    60   17.2   26.0   228    1    100.0   10 
31/08/10   2:00   20.2   20.2   20.2    91   18.7   0.0     W   0.00   0.9     W   20.2   21.2   21.2  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.013   25.4    60   17.1   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10   2:10   20.2   20.2   20.2    91   18.7   0.0     W   0.00   0.9     W   20.2   21.2   21.2  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.013   25.2    60   16.9   25.7   228    1    100.0   10 
31/08/10   2:20   20.1   20.2   20.1    91   18.5   0.0     W   0.00   0.9     W   20.1   21.1   21.1  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.2    60   16.9   25.7   228    1    100.0   10 
31/08/10   2:30   20.1   20.1   20.1    91   18.5   0.0     W   0.00   0.9     W   20.1   21.1   21.1  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.2    60   16.9   25.6   190    1     83.3   10 
31/08/10   2:40   20.0   20.1   19.9    91   18.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.0   20.9   20.9  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.3    59   16.7   25.7   228    1    100.0   10 
31/08/10   2:50   20.1   20.1   20.1    91   18.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.1   21.1   21.1  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.3    59   16.7   25.8   228    1    100.0   10 
31/08/10   3:00   20.0   20.1   19.9    91   18.5   0.0     W   0.00   0.9     W   20.0   20.9   20.9  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.4    59   16.8   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10   3:10   20.0   20.1   19.9    90   18.3   0.0     W   0.00   5.2     W   20.0   20.9   20.9  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.3    59   16.7   25.8   228    1    100.0   10 
31/08/10   3:20   20.1   20.1   20.1    90   18.4   0.0     W   0.00   4.3     W   20.1   21.0   21.0  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.012   25.2    60   16.9   25.7   228    1    100.0   10 
31/08/10   3:30   20.1   20.1   20.1    90   18.4   0.0     W   0.00   4.3     W   20.1   21.0   21.0  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.012   25.1    60   16.8   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10   3:40   20.2   20.2   20.1    89   18.3   0.0     W   0.00   4.3     W   20.2   21.2   21.2  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.013   24.9    60   16.6   25.4   227    1     99.6   10 
31/08/10   3:50   20.1   20.2   20.1    89   18.2   0.0     W   0.00   5.2     W   20.1   21.0   21.0  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.012   24.9    60   16.6   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10   4:00   20.1   20.1   20.1    89   18.2   0.0     W   0.00   0.9     W   20.1   21.0   21.0  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.012   24.8    60   16.5   25.3   228    1    100.0   10 
31/08/10   4:10   20.0   20.1   19.9    89   18.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.0   20.9   20.9  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.012   24.9    60   16.6   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10   4:20   19.9   20.1   19.9    89   18.1   0.0     W   0.00   2.6     W   19.9   20.8   20.8  1001.0  0.00   0.0   0.000   0.011   24.9    60   16.6   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10   4:30   19.9   19.9   19.9    89   18.1   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.9   20.8   20.8  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.011   24.9    60   16.6   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10   4:40   19.9   19.9   19.8    88   17.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.9   20.8   20.8  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.011   25.1    59   16.5   25.4   227    1     99.6   10 
31/08/10   4:50   19.8   19.8   19.8    89   17.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.8   20.7   20.7  1001.2  0.00   0.0   0.000   0.010   25.2    59   16.6   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10   5:00   19.7   19.8   19.7    89   17.9   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   20.6   20.6  1001.3  0.00   0.0   0.000   0.010   25.2    58   16.3   25.5   228    1    100.0   10 
31/08/10   5:10   19.7   19.7   19.7    89   17.8   0.0     W   0.00   0.9     W   19.7   20.5   20.5  1001.3  0.00   0.0   0.000   0.009   25.2    58   16.3   25.5   228    1    100.0   10 
31/08/10   5:20   19.7   19.8   19.7    89   17.9   0.0     W   0.00   0.9     W   19.7   20.6   20.6  1001.6  0.00   0.0   0.000   0.010   24.9    59   16.4   25.3   228    1    100.0   10 
31/08/10   5:30   19.7   19.7   19.7    89   17.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   20.5   20.5  1001.6  0.00   0.0   0.000   0.009   24.9    59   16.4   25.3   228    1    100.0   10 
31/08/10   5:40   19.7   19.7   19.7    89   17.8   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.7   20.5   20.5  1001.6  0.00   0.0   0.000   0.009   24.8    59   16.3   25.2   229    1    100.0   10 
31/08/10   5:50   19.6   19.7   19.6    88   17.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.6   20.4   20.4  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.009   24.9    59   16.3   25.3   228    1    100.0   10 
31/08/10   6:00   19.6   19.6   19.5    88   17.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.6   20.4   20.4  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.009   24.9    58   16.1   25.2   228    1    100.0   10 
31/08/10   6:10   19.5   19.6   19.5    89   17.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.5   20.3   20.3  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.008   24.9    58   16.1   25.2   228    1    100.0   10 
31/08/10   6:20   19.5   19.5   19.4    88   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.5   20.3   20.3  1002.2  0.00   0.0   0.000   0.008   24.9    58   16.1   25.3   228    1    100.0   10 
31/08/10   6:30   19.4   19.4   19.3    89   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.4   20.2   20.2  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.007   25.1    57   16.0   25.4   227    1     99.6   10 
31/08/10   6:40   19.3   19.3   19.2    89   17.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.3   20.1   20.1  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.007   25.2    57   16.0   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10   6:50   19.3   19.4   19.2    89   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.3   20.1   20.1  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.007   25.2    57   16.1   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10   7:00   19.6   19.7   19.4    88   17.5   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.6   20.4   20.4  1002.2  0.00   0.0   0.000   0.008   25.3    57   16.1   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10   7:10   19.9   20.1   19.7    87   17.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   19.9   20.7   20.7  1002.2  0.00   0.0   0.000   0.011   25.2    57   16.1   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10   7:20   20.3   20.4   20.1    84   17.5   0.0     W   0.00   1.7     W   20.3   21.2   21.2  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.014   25.2    57   16.1   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10   7:30   20.6   20.9   20.4    82   17.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.6   21.5   21.5  1002.2  0.00   0.0   0.000   0.016   25.2    57   16.0   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10   7:40   21.1   21.3   20.9    79   17.3   0.0     W   0.00   1.7     W   21.1   21.7   21.7  1002.2  0.00   0.0   0.000   0.019   25.2    57   16.0   25.4   227    1     99.6   10 
31/08/10   7:50   21.6   21.8   21.3    77   17.4   0.0     W   0.00   0.9     W   21.6   22.2   22.2  1002.1  0.00   0.0   0.000   0.023   25.2    57   16.0   25.4   227    1     99.6   10 
31/08/10   8:00   22.0   22.1   21.8    76   17.6   0.0     W   0.00   2.6     W   22.0   22.6   22.6  1002.1  0.00   0.0   0.000   0.025   25.1    57   16.0   25.4   227    1     99.6   10 
31/08/10   8:10   22.1   22.1   22.0    75   17.4   0.0     W   0.00   1.7     W   22.1   22.6   22.6  1002.1  0.00   0.0   0.000   0.026   25.0    57   15.9   25.3   228    1    100.0   10 
31/08/10   8:20   22.1   22.3   22.0    75   17.5   0.0     W   0.00   8.7     W   22.1   22.7   22.7  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.026   24.8    57   15.7   25.1   227    1     99.6   10 
31/08/10   8:30   22.5   22.6   22.3    72   17.2   0.0     W   0.00   8.7     W   22.5   23.1   23.1  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.029   24.9    57   15.8   25.2   228    1    100.0   10 
31/08/10   8:40   22.5   22.6   22.4    73   17.4   0.9     W   0.14  11.3     W   22.5   23.1   23.1  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.029   24.8    57   15.7   25.1   228    1    100.0   10 
31/08/10   8:50   22.7   22.8   22.5    71   17.1   0.0     W   0.00   1.7     W   22.7   23.3   23.3  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.030   24.8    56   15.5   25.1   228    1    100.0   10 
31/08/10   9:00   22.9   23.1   22.8    69   17.0   0.0     W   0.00   2.6     W   22.9   23.6   23.6  1002.6  0.00   0.0   0.000   0.032   24.9    56   15.6   25.2   228    1    100.0   10 
31/08/10   9:10   23.2   23.6   23.1    68   17.0   0.0     W   0.00   4.3     W   23.2   23.9   23.9  1002.6  0.00   0.0   0.000   0.034   24.9    56   15.6   25.2   228    1    100.0   10 
31/08/10   9:20   23.8   23.9   23.6    66   17.0   0.0     W   0.00   4.3     W   23.8   24.6   24.6  1002.5  0.00   0.0   0.000   0.038   24.9    56   15.6   25.2   228    1    100.0   10 
31/08/10   9:30   24.0   24.1   23.8    65   17.0   0.0     W   0.00   0.9     W   24.0   24.7   24.7  1002.5  0.00   0.0   0.000   0.039   25.1    55   15.4   25.2   227    1     99.6   10 
31/08/10   9:40   24.1   24.4   23.8    64   16.9   0.0     W   0.00   1.7     W   24.1   24.8   24.8  1002.5  0.00   0.0   0.000   0.040   25.1    55   15.4   25.2   227    1     99.6   10 
31/08/10   9:50   24.8   24.9   24.5    62   17.0   0.0     W   0.00   0.9     W   24.8   25.3   25.3  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.045   25.2    55   15.5   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10  10:00   24.9   25.0   24.9    59   16.4   0.0     W   0.00   2.6     W   24.9   25.3   25.3  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.046   25.2    55   15.5   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10  10:10   25.1   25.3   24.9    59   16.5   0.0     W   0.00   4.3     W   25.1   25.5   25.5  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.047   25.2    53   15.0   25.3   227    1     99.6   10 
31/08/10  10:20   25.4   25.6   25.3    59   16.8   0.9     W   0.14   8.7     W   25.4   25.9   25.9  1002.6  0.00   0.0   0.000   0.049   25.3    53   15.0   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10  10:30   25.4   25.7   25.3    58   16.6   0.0     W   0.00   2.6     W   25.4   25.8   25.8  1002.6  0.00   0.0   0.000   0.049   25.2    53   15.0   25.3   227    1     99.6   10 
31/08/10  10:40   25.7   25.8   25.6    56   16.3   0.9     W   0.14   7.0     W   25.7   26.1   26.1  1002.6  0.00   0.0   0.000   0.051   25.3    52   14.8   25.4   227    1     99.6   10 
31/08/10  10:50   26.1   26.3   25.7    55   16.3   0.0     W   0.00   4.3     W   26.1   26.4   26.4  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.054   25.3    52   14.8   25.4   228    1    100.0   10 
31/08/10  11:00   26.2   26.3   26.0    55   16.4   0.9     N   0.14   9.6     N   26.2   26.5   26.5  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.054   25.5    52   14.9   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10  11:10   26.2   26.3   26.0    53   15.8   0.0     N   0.00   5.2     N   26.2   26.4   26.4  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.054   25.6    51   14.7   25.6   228    1    100.0   10 
31/08/10  11:20   26.7   26.8   26.3    53   16.3   0.9     N   0.14   5.2     N   26.7   26.9   26.9  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.058   25.6    51   14.7   25.7   228    1    100.0   10 
31/08/10  11:30   26.8   26.8   26.6    54   16.7   1.7   NNE   0.29   7.0     N   26.8   27.1   27.1  1002.1  0.00   0.0   0.000   0.059   25.7    51   14.8   25.7   228    1    100.0   10 
31/08/10  11:40   26.7   26.8   26.7    51   15.7   1.7     N   0.29   6.1   NNE   26.7   26.8   26.8  1002.1  0.00   0.0   0.000   0.058   25.7    50   14.5   25.8   228    1    100.0   10 
31/08/10  11:50   27.0   27.2   26.8    51   16.0   0.9     N   0.14   8.7     N   27.0   27.2   27.2  1002.0  0.00   0.0   0.000   0.060   25.8    50   14.6   25.8   228    1    100.0   10 
31/08/10  12:00   27.3   27.7   27.2    51   16.3   0.9     N   0.14   6.1     N   27.3   27.6   27.6  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.062   25.8    50   14.6   25.9   227    1     99.6   10 
31/08/10  12:10   27.9   28.1   27.7    49   16.2   0.9     N   0.14   5.2     N   27.9   28.3   28.3  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.067   25.9    50   14.7   26.0   227    1     99.6   10 
31/08/10  12:20   28.0   28.1   27.9    46   15.3   0.9    NW   0.14   7.0   NNW   28.0   28.2   28.2  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.067   25.9    50   14.7   26.0   228    1    100.0   10 
31/08/10  12:30   28.4   28.8   28.1    47   16.0   0.0    NW   0.00   4.3    NW   28.4   28.8   28.8  1001.4  0.00   0.0   0.000   0.070   26.0    49   14.5   26.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  12:40   28.8   28.9   28.7    46   16.1   0.9    NW   0.14   9.6     W   28.8   29.5   29.5  1001.4  0.00   0.0   0.000   0.073   26.1    50   14.8   26.2   228    1    100.0   10 
31/08/10  12:50   28.8   28.9   28.7    44   15.4   0.9     W   0.14   6.1     W   28.8   29.3   29.3  1001.3  0.00   0.0   0.000   0.073   26.2    48   14.3   26.2   228    1    100.0   10 
31/08/10  13:00   29.1   29.2   28.9    44   15.6   0.9     W   0.14  10.4     W   29.1   29.6   29.6  1001.3  0.00   0.0   0.000   0.074   26.3    47   14.1   26.2   227    1     99.6   10 
31/08/10  13:10   28.9   29.1   28.9    45   15.8   0.9     W   0.14   6.1     W   28.9   29.6   29.6  1001.3  0.00   0.0   0.000   0.074   26.4    47   14.2   26.3   228    1    100.0   10 
31/08/10  13:20   28.8   28.9   28.8    42   14.6   1.7     W   0.29   8.7     W   28.8   29.2   29.2  1001.3  0.00   0.0   0.000   0.073   26.6    45   13.6   26.3   227    1     99.6   10 
31/08/10  13:30   29.0   29.2   28.9    46   16.2   1.7     W   0.29   9.6     W   29.0   29.7   29.7  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.074   26.6    47   14.4   26.5   228    1    100.0   10 
31/08/10  13:40   28.9   29.2   28.8    44   15.5   2.6     W   0.43  10.4     W   28.9   29.4   29.4  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.074   26.8    46   14.2   26.6   227    1     99.6   10 
31/08/10  13:50   28.9   29.1   28.8    43   15.1   2.6     W   0.43   8.7     W   28.9   29.4   29.4  1001.2  0.00   0.0   0.000   0.074   26.9    45   14.0   26.7   228    1    100.0   10 
31/08/10  14:00   28.9   29.1   28.9    41   14.4   2.6     W   0.43  10.4     W   28.9   29.2   29.2  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.074   26.9    44   13.7   26.7   228    1    100.0   10 
31/08/10  14:10   29.3   29.4   28.9    48   17.1   1.7     W   0.29   9.6     W   29.3   30.1   30.1  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.076   27.0    46   14.4   26.8   228    1    100.0   10 
31/08/10  14:20   29.2   29.4   29.1    48   17.0   2.6    NW   0.43  11.3     W   29.2   30.0   30.0  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.075   27.1    48   15.2   27.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  14:30   28.9   29.1   28.9    50   17.5   2.6    NW   0.43  13.9     N   28.9   29.9   29.9  1000.7  0.00   0.0   0.000   0.074   27.2    48   15.2   27.2   227    1     99.6   10 
31/08/10  14:40   28.9   28.9   28.7    51   17.7   1.7    NW   0.29   7.0    NW   28.9   30.0   30.0  1000.7  0.00   0.0   0.000   0.073   27.2    49   15.6   27.3   228    1    100.0   10 
31/08/10  14:50   28.7   28.8   28.6    49   16.9   1.7     W   0.29  10.4   WSW   28.7   29.4   29.4  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.072   27.3    49   15.6   27.3   228    1    100.0   10 
31/08/10  15:00   29.0   29.1   28.8    48   16.9   1.7     W   0.29   7.0     W   29.0   29.8   29.8  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.074   27.4    48   15.4   27.4   228    1    100.0   10 
31/08/10  15:10   29.1   29.1   28.9    50   17.6   2.6   WSW   0.43  10.4     W   29.1   30.1   30.1  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.074   27.5    49   15.8   27.7   228    1    100.0   10 
31/08/10  15:20   28.9   29.2   28.6    52   18.0   2.6     W   0.43  11.3   WNW   28.9   30.1   30.1  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.073   27.6    49   15.9   27.7   228    1    100.0   10 
31/08/10  15:30   28.3   28.6   28.1    53   17.8   2.6     W   0.43  10.4     W   28.3   29.2   29.2  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.069   27.7    49   16.0   27.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  15:40   28.4   28.7   28.1    53   17.9   3.5     W   0.58  12.2     W   28.4   29.3   29.3  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.070   27.7    49   16.0   27.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  15:50   28.3   28.6   28.1    50   16.9   1.7     W   0.29   8.7    NW   28.3   29.0   29.0  1000.7  0.00   0.0   0.000   0.069   27.8    48   15.8   27.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  16:00   28.5   28.6   28.4    52   17.7   2.6     W   0.43  11.3   WNW   28.5   29.4   29.4  1000.5  0.00   0.0   0.000   0.071   27.8    48   15.8   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  16:10   28.3   28.4   28.2    53   17.8   2.6   WSW   0.43  12.2   WSW   28.3   29.2   29.2  1000.5  0.00   0.0   0.000   0.069   27.8    48   15.8   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  16:20   27.9   28.2   27.8    53   17.5   2.6     W   0.43  11.3     W   27.9   28.6   28.6  1000.7  0.00   0.0   0.000   0.067   27.8    49   16.1   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  16:30   28.0   28.1   27.9    53   17.5   1.7     W   0.29   7.0   WNW   28.0   28.7   28.7  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.067   27.9    48   15.9   28.1   227    1     99.6   10 
31/08/10  16:40   27.8   28.1   27.8    55   18.0   3.5     W   0.58  10.4     W   27.8   28.7   28.7  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.066   27.9    49   16.2   28.2   229    1    100.0   10 
31/08/10  16:50   27.4   27.8   27.3    53   17.0   3.5     W   0.58  11.3     W   27.4   27.9   27.9  1000.8  0.00   0.0   0.000   0.063   27.9    47   15.5   28.1   227    1     99.6   10 
31/08/10  17:00   27.2   27.3   26.9    59   18.5   3.5     W   0.58  12.2     W   27.2   28.0   28.0  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.061   27.8    49   16.1   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  17:10   27.1   27.3   26.9    58   18.1   2.6     W   0.43  10.4   WSW   27.1   27.8   27.8  1000.6  0.00   0.0   0.000   0.061   27.8    49   16.1   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  17:20   27.1   27.3   26.8    60   18.6   3.5     W   0.58  12.2   WSW   27.1   27.9   27.9  1000.7  0.00   0.0   0.000   0.061   27.8    50   16.5   28.2   228    1    100.0   10 
31/08/10  17:30   26.8   26.9   26.6    60   18.4   2.6     W   0.43  13.9    SW   26.8   27.6   27.6  1000.8  0.00   0.0   0.000   0.059   27.8    50   16.5   28.2   228    1    100.0   10 
31/08/10  17:40   26.6   26.6   26.4    61   18.4   2.6     W   0.43  10.4   WSW   26.6   27.3   27.3  1000.8  0.00   0.0   0.000   0.057   27.8    50   16.4   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  17:50   26.4   26.6   26.3    61   18.3   1.7     W   0.29  11.3   WSW   26.4   27.2   27.2  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.056   27.8    50   16.4   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  18:00   26.0   26.3   25.8    63   18.4   2.6     W   0.43  16.5     W   26.0   26.8   26.8  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.053   27.7    50   16.4   28.1   227    1     99.6   10 
31/08/10  18:10   25.8   25.8   25.6    65   18.7   1.7     W   0.29   8.7     W   25.8   26.6   26.6  1000.9  0.00   0.0   0.000   0.052   27.7    51   16.7   28.1   227    1     99.6   10 
31/08/10  18:20   25.3   25.6   25.1    68   19.0   2.6     W   0.43  11.3     W   25.3   26.3   26.3  1001.1  0.00   0.0   0.000   0.049   27.7    51   16.7   28.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  18:30   24.9   25.1   24.7    69   18.8   2.6     W   0.43  13.9     W   24.9   25.9   25.9  1001.2  0.00   0.0   0.000   0.046   27.8    52   17.0   28.3   228    1    100.0   10 
31/08/10  18:40   24.4   24.7   24.1    72   19.1   3.5     W   0.58  13.9     W   24.4   25.6   25.6  1001.2  0.00   0.0   0.000   0.042   27.4    53   17.0   27.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  18:50   23.8   24.1   23.7    74   18.9   2.6     W   0.43  11.3     W   23.8   24.9   24.9  1001.5  0.00   0.0   0.000   0.038   27.0    54   16.9   27.4   227    1     99.6   10 
31/08/10  19:00   23.6   23.7   23.6    74   18.7   0.9     W   0.14  14.8   WSW   23.6   24.7   24.7  1001.8  0.00   0.0   0.000   0.037   26.6    55   16.8   27.0   228    1    100.0   10 
31/08/10  19:10   23.4   23.6   23.3    76   19.0   0.9   WNW   0.14   7.0     W   23.4   24.6   24.6  1001.8  0.00   0.0   0.000   0.035   26.4    56   16.9   26.8   228    1    100.0   10 
31/08/10  19:20   23.2   23.3   23.1    76   18.8   1.7     W   0.29   9.6     W   23.2   24.2   24.2  1001.4  0.00   0.0   0.000   0.034   26.3    56   16.8   26.7   228    1    100.0   10 
31/08/10  19:30   23.0   23.1   22.9    77   18.7   0.9   WNW   0.14   9.6   WSW   23.0   23.9   23.9  1001.6  0.00   0.0   0.000   0.032   26.1    57   16.9   26.6   227    1     99.6   10 
31/08/10  19:40   22.8   22.9   22.7    78   18.7   2.6     W   0.43   9.6   WSW   22.8   23.7   23.7  1001.6  0.00   0.0   0.000   0.031   26.0    58   17.1   26.5   228    1    100.0   10 
31/08/10  19:50   22.6   22.7   22.5    79   18.7   1.7   WSW   0.29  10.4     W   22.6   23.4   23.4  1001.7  0.00   0.0   0.000   0.029   25.8    58   16.9   26.2   228    1    100.0   10 
31/08/10  20:00   22.5   22.5   22.5    79   18.7   0.9     W   0.14  11.3     W   22.5   23.3   23.3  1002.0  0.00   0.0   0.000   0.029   25.7    58   16.8   26.2   227    1     99.6   10 
31/08/10  20:10   22.4   22.5   22.3    79   18.6   1.7   WSW   0.29  10.4   WSW   22.4   23.2   23.2  1002.0  0.00   0.0   0.000   0.028   25.7    58   16.8   26.1   228    1    100.0   10 
31/08/10  20:20   22.3   22.3   22.3    79   18.5   0.9     W   0.14   6.1   WNW   22.3   23.1   23.1  1002.0  0.00   0.0   0.000   0.027   25.6    59   16.9   26.0   228    1    100.0   10 
31/08/10  20:30   22.2   22.3   22.1    80   18.6   0.9   WSW   0.14   8.7   WSW   22.2   23.0   23.0  1002.1  0.00   0.0   0.000   0.027   25.5    59   16.9   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  20:40   22.1   22.1   22.1    81   18.7   0.9   WSW   0.14   7.0     W   22.1   22.9   22.9  1002.1  0.00   0.0   0.000   0.026   25.4    60   17.1   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  20:50   21.9   22.0   21.8    82   18.7   1.7     W   0.29   9.6     W   21.9   22.8   22.8  1002.2  0.00   0.0   0.000   0.025   25.4    60   17.1   25.9   227    1     99.6   10 
31/08/10  21:00   21.8   21.8   21.7    82   18.6   0.9   WNW   0.14   6.1     W   21.8   22.6   22.6  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.024   25.3    60   17.0   25.8   228    1    100.0   10 
31/08/10  21:10   21.7   21.7   21.6    82   18.5   0.9     W   0.14   8.7    NW   21.7   22.5   22.5  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.023   25.3    60   17.0   25.8   228    1    100.0   10 
31/08/10  21:20   21.6   21.6   21.6    83   18.6   0.9     W   0.14   8.7     W   21.6   22.5   22.5  1002.2  0.00   0.0   0.000   0.023   25.3    60   17.0   25.8   227    1     99.6   10 
31/08/10  21:30   21.5   21.6   21.4    84   18.7   0.9     W   0.14   6.1     W   21.5   22.4   22.4  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.022   25.4    59   16.8   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  21:40   21.4   21.6   21.3    84   18.6   0.9     W   0.14   7.0     W   21.4   22.3   22.3  1002.3  0.00   0.0   0.000   0.022   25.4    60   17.1   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  21:50   21.3   21.3   21.3    85   18.7   0.9     W   0.14   6.1     W   21.3   22.2   22.2  1002.5  0.00   0.0   0.000   0.021   25.4    61   17.3   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  22:00   21.3   21.3   21.3    86   18.8   0.9     W   0.14   7.0     W   21.3   22.2   22.2  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.020   25.3    61   17.3   25.9   228    1    100.0   10 
31/08/10  22:10   21.2   21.3   21.2    86   18.7   0.0     W   0.00   7.0     W   21.2   22.1   22.1  1002.4  0.00   0.0   0.000   0.020   25.3    61   17.3   25.9   228    1    100.0   10 
