Radar
Print this page
                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW                Rain    Heat    Cool    In     In    In     In   Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index   Bar    Rain  Rate    D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat  Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8/09/10   0:10   21.6   21.6   21.4    76   17.1   0.0    NW   0.00   4.3    NW   21.6   22.1   22.1  1006.1  0.00   0.0   0.000   0.022   25.1    58   16.2   25.4   227    1     99.6   10 
 8/09/10   0:20   21.7   21.7   21.6    80   18.1   0.0   WNW   0.00   2.6   WNW   21.7   22.4   22.4  1006.1  0.00   0.0   0.000   0.023   25.1    59   16.5   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   0:30   21.7   21.7   21.6    85   19.0   0.0   WNW   0.00   2.6   WNW   21.7   22.7   22.7  1006.1  0.00   0.0   0.000   0.023   24.9    62   17.2   25.5   228    1    100.0   10 
 8/09/10   0:40   21.6   21.6   21.4    87   19.3   0.0   WNW   0.00   2.6   WNW   21.6   22.6   22.6  1006.1  0.00   0.0   0.000   0.022   24.9    64   17.7   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   0:50   21.3   21.4   21.2    89   19.4   0.0   WNW   0.00   2.6   WNW   21.3   22.4   22.4  1006.2  0.00   0.0   0.000   0.021   25.1    65   18.0   25.8   228    1    100.0   10 
 8/09/10   1:00   21.1   21.2   21.1    90   19.4   0.0   WNW   0.00   1.7   WNW   21.1   22.2   22.2  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.019   25.1    65   18.0   25.8   227    1     99.6   10 
 8/09/10   1:10   21.1   21.1   21.0    90   19.4   0.0   WNW   0.00   4.3   WNW   21.1   22.2   22.2  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.019   25.1    65   18.0   25.8   227    1     99.6   10 
 8/09/10   1:20   21.0   21.1   21.0    91   19.5   0.9   WNW   0.14   7.0   WNW   21.0   22.2   22.2  1006.1  0.00   0.0   0.000   0.019   24.9    66   18.2   25.7   228    1    100.0   10 
 8/09/10   1:30   21.0   21.0   21.0    91   19.5   0.0   WNW   0.00   6.1   WNW   21.0   22.2   22.2  1006.1  0.00   0.0   0.000   0.019   24.9    66   18.2   25.7   228    1    100.0   10 
 8/09/10   1:40   20.9   21.0   20.9    92   19.5   0.0   WNW   0.00   5.2   WNW   20.9   22.1   22.1  1006.1  0.00   0.0   0.000   0.018   24.9    66   18.2   25.7   228    1    100.0   10 
 8/09/10   1:50   20.8   20.9   20.8    92   19.4   0.9   WNW   0.14   5.2   WNW   20.8   22.0   22.0  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.017   24.8    66   18.0   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   2:00   20.8   20.8   20.8    93   19.6   0.9     W   0.14   8.7   WNW   20.8   22.0   22.0  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.017   24.7    67   18.2   25.6   227    1     99.6   10 
 8/09/10   2:10   20.8   20.8   20.8    93   19.6   0.9     W   0.14   6.1     W   20.8   22.0   22.0  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.017   24.7    67   18.1   25.5   227    1     99.6   10 
 8/09/10   2:20   20.7   20.8   20.7    93   19.5   0.0     W   0.00   8.7     W   20.7   21.9   21.9  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.017   24.6    68   18.3   25.5   228    1    100.0   10 
 8/09/10   2:30   20.7   20.7   20.6    93   19.5   0.9     W   0.14   7.0     W   20.7   21.9   21.9  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.017   24.6    68   18.3   25.4   227    1     99.6   10 
 8/09/10   2:40   20.6   20.6   20.6    94   19.6   0.0     W   0.00   5.2     W   20.6   21.9   21.9  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.016   24.5    68   18.2   25.4   189    1     82.9   10 
 8/09/10   2:50   20.6   20.6   20.6    94   19.6   0.0     W   0.00   5.2     W   20.6   21.9   21.9  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.016   24.5    68   18.2   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   3:00   20.6   20.6   20.6    94   19.6   0.0     W   0.00   0.9     W   20.6   21.9   21.9  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.016   24.6    68   18.3   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   3:10   20.5   20.6   20.5    94   19.5   0.0     W   0.00   6.1     W   20.5   21.7   21.7  1006.0  0.00   0.0   0.000   0.015   24.6    68   18.3   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   3:20   20.5   20.5   20.4    94   19.5   0.0     W   0.00   4.3     W   20.5   21.7   21.7  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.015   24.4    68   18.2   25.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10   3:30   20.4   20.4   20.4    94   19.4   0.9     W   0.14   5.2     W   20.4   21.7   21.7  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.015   24.4    68   18.1   25.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10   3:40   20.4   20.5   20.4    94   19.4   0.0     W   0.00   2.6     W   20.4   21.7   21.7  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.015   24.3    68   18.0   25.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10   3:50   20.5   20.5   20.4    94   19.5   0.0     W   0.00   2.6     W   20.5   21.7   21.7  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.015   24.2    69   18.2   25.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10   4:00   20.5   20.5   20.5    94   19.5   0.0     W   0.00   4.3     W   20.5   21.7   21.7  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.015   24.1    70   18.3   25.1   227    1     99.6   10 
 8/09/10   4:10   20.5   20.5   20.4    94   19.5   0.0     W   0.00   5.2     W   20.5   21.7   21.7  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.015   23.9    70   18.1   24.9   227    1     99.6   10 
 8/09/10   4:20   20.4   20.4   20.3    95   19.6   0.9     W   0.14   8.7     W   20.4   21.7   21.7  1006.3  0.00   0.0   0.000   0.015   23.9    71   18.3   24.9   228    1    100.0   10 
 8/09/10   4:30   20.3   20.3   20.2    95   19.5   0.0     W   0.00   4.3     W   20.3   21.5   21.5  1006.2  0.00   0.0   0.000   0.014   23.8    70   18.0   24.8   227    1     99.6   10 
 8/09/10   4:40   20.2   20.2   20.2    95   19.4   0.0     W   0.00   2.6     W   20.2   21.4   21.4  1006.2  0.00   0.0   0.000   0.013   24.1    69   18.1   25.0   228    1    100.0   10 
 8/09/10   4:50   20.2   20.2   20.2    95   19.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.3   21.3  1006.2  0.00   0.0   0.000   0.013   24.4    68   18.1   25.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10   5:00   20.2   20.2   20.2    95   19.3   0.0     W   0.00   2.6     W   20.2   21.3   21.3  1006.2  0.00   0.0   0.000   0.013   24.6    67   18.0   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   5:10   20.2   20.2   20.2    95   19.3   0.0     W   0.00   1.7     W   20.2   21.3   21.3  1006.2  0.00   0.0   0.000   0.013   24.6    67   18.0   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   5:20   20.2   20.2   20.2    95   19.3   0.0     W   0.00   2.6     W   20.2   21.3   21.3  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.013   24.6    67   18.1   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   5:30   20.2   20.2   20.2    95   19.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.4   21.4  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.013   24.6    67   18.1   25.4   227    1     99.6   10 
 8/09/10   5:40   20.2   20.2   20.2    95   19.4   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.4   21.4  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.013   24.7    68   18.4   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   5:50   20.2   20.2   20.2    95   19.4   0.0     W   0.00   0.9     W   20.2   21.4   21.4  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.013   24.7    67   18.1   25.5   227    1     99.6   10 
 8/09/10   6:00   20.2   20.2   20.2    95   19.4   0.0     W   0.00   2.6     W   20.2   21.4   21.4  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.013   24.7    67   18.1   25.5   228    1    100.0   10 
 8/09/10   6:10   20.2   20.2   20.2    96   19.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.4   21.4  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.013   24.7    67   18.1   25.5   228    1    100.0   10 
 8/09/10   6:20   20.2   20.2   20.2    96   19.6   0.0     W   0.00   0.9     W   20.2   21.4   21.4  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.013   24.7    67   18.1   25.5   228    1    100.0   10 
 8/09/10   6:30   20.2   20.2   20.2    96   19.6   0.0     W   0.00   2.6     W   20.2   21.4   21.4  1007.2  0.00   0.0   0.000   0.013   24.6    68   18.3   25.4   226    1     99.1   10 
 8/09/10   6:40   20.2   20.2   20.2    96   19.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.4   21.4  1007.2  0.00   0.0   0.000   0.013   24.4    68   18.2   25.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10   6:50   20.2   20.2   20.2    96   19.6   0.0     W   0.00   1.7     W   20.2   21.4   21.4  1007.3  0.00   0.0   0.000   0.013   24.6    68   18.3   25.4   227    1     99.6   10 
 8/09/10   7:00   20.2   20.2   20.2    96   19.6   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.2   21.4   21.4  1007.3  0.00   0.0   0.000   0.013   24.5    68   18.2   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   7:10   20.3   20.4   20.2    96   19.7   0.0   ---   0.00   0.0   ---   20.3   21.6   21.6  1007.3  0.00   0.0   0.000   0.014   24.6    68   18.3   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   7:20   20.4   20.5   20.4    95   19.6   0.0     W   0.00   4.3     W   20.4   21.7   21.7  1007.6  0.00   0.0   0.000   0.015   24.6    68   18.3   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   7:30   20.6   20.7   20.5    94   19.6   0.0     W   0.00   5.2     W   20.6   21.9   21.9  1007.5  0.00   0.0   0.000   0.016   24.6    68   18.3   25.4   227    1     99.6   10 
 8/09/10   7:40   20.6   20.7   20.6    94   19.6   0.0     W   0.00   1.7     W   20.6   21.9   21.9  1007.5  0.00   0.0   0.000   0.016   24.5    68   18.2   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   7:50   20.8   20.9   20.7    93   19.6   0.0     W   0.00   0.9     W   20.8   22.0   22.0  1007.6  0.00   0.0   0.000   0.017   24.4    68   18.2   25.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10   8:00   21.0   21.1   20.9    92   19.6   0.0     W   0.00   2.6     W   21.0   22.2   22.2  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.019   24.6    67   18.0   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   8:10   21.1   21.1   21.0    91   19.5   0.0     W   0.00   1.7     W   21.1   22.2   22.2  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.019   24.5    67   18.0   25.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10   8:20   21.2   21.3   21.1    89   19.3   0.0     W   0.00   8.7     N   21.2   22.2   22.2  1008.0  0.00   0.0   0.000   0.020   24.4    67   17.9   25.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10   8:30   21.6   21.8   21.4    84   18.8   0.0     N   0.00   4.3     N   21.6   22.6   22.6  1008.0  0.00   0.0   0.000   0.023   24.7    66   17.9   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10   8:40   22.0   22.3   21.8    81   18.6   0.9     N   0.14   6.1     N   22.0   22.8   22.8  1008.0  0.00   0.0   0.000   0.025   24.8    65   17.8   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   8:50   22.6   22.9   22.3    76   18.2   0.0     N   0.00   1.7     N   22.6   23.4   23.4  1007.9  0.00   0.0   0.000   0.030   24.9    64   17.7   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   9:00   23.1   23.2   22.9    74   18.2   0.0     N   0.00   6.1     N   23.1   23.9   23.9  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.033   24.9    63   17.4   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   9:10   23.3   23.6   23.2    72   18.0   0.0   NNW   0.00   4.3   NNW   23.3   24.3   24.3  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.035   24.9    63   17.4   25.6   227    1     99.6   10 
 8/09/10   9:20   23.7   24.1   23.6    70   17.9   0.0   NNW   0.00   2.6   NNW   23.7   24.7   24.7  1007.9  0.00   0.0   0.000   0.037   25.1    62   17.3   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   9:30   24.3   24.4   24.1    68   18.0   0.0   NNW   0.00   5.2   NNW   24.3   25.2   25.2  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.042   25.1    61   17.1   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10   9:40   24.4   24.5   24.3    66   17.7   0.0   NNW   0.00   5.2   NNW   24.4   25.2   25.2  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.042   25.2    61   17.1   25.7   228    1    100.0   10 
 8/09/10   9:50   24.7   24.8   24.5    65   17.7   0.9   NNW   0.14   6.1   NNW   24.7   25.4   25.4  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.044   25.2    58   16.4   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10  10:00   24.8   25.0   24.6    62   17.0   0.0    NW   0.00   2.6    NW   24.8   25.3   25.3  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.045   25.1    59   16.5   25.4   227    1     99.6   10 
 8/09/10  10:10   25.4   25.7   25.0    59   16.8   0.0    NW   0.00   5.2    NW   25.4   25.9   25.9  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.049   25.1    58   16.3   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10  10:20   26.1   26.3   25.7    58   17.2   0.0    NW   0.00   1.7    NW   26.1   26.6   26.6  1007.9  0.00   0.0   0.000   0.054   25.2    57   16.1   25.6   227    1     99.6   10 
 8/09/10  10:30   26.4   26.6   26.3    52   15.8   0.0    NW   0.00   5.2    NW   26.4   26.6   26.6  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.056   25.2    56   15.8   25.5   228    1    100.0   10 
 8/09/10  10:40   26.7   27.1   26.4    50   15.4   0.0    NW   0.00   2.6    NW   26.7   26.8   26.8  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.058   25.3    54   15.3   25.4   227    1     99.6   10 
 8/09/10  10:50   27.1   27.3   27.1    50   15.8   0.9   NNW   0.14   7.8   NNW   27.1   27.2   27.2  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.061   25.4    51   14.6   25.5   228    1    100.0   10 
 8/09/10  11:00   27.1   27.3   26.9    42   13.1   2.6     W   0.43  10.4     W   27.1   26.7   26.7  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.061   25.6    47   13.4   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10  11:10   27.4   27.7   27.2    44   14.1   0.9     W   0.14   7.0     W   27.4   27.2   27.2  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.063   25.6    46   13.1   25.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10  11:20   27.7   27.9   27.6    40   12.9   0.9     W   0.14   9.6     W   27.7   27.3   27.3  1007.9  0.00   0.0   0.000   0.065   25.6    44   12.4   25.3   229    1    100.0   10 
 8/09/10  11:30   28.0   28.0   27.9    41   13.5   1.7     W   0.29   9.6     W   28.0   27.8   27.8  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.067   25.7    44   12.6   25.4   189    1     82.9   10 
 8/09/10  11:40   28.0   28.1   27.9    43   14.3   0.9     W   0.14   8.7     W   28.0   27.9   27.9  1007.7  0.00   0.0   0.000   0.067   25.8    45   13.0   25.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10  11:50   28.2   28.2   28.0    43   14.4   0.9     W   0.14   8.7     N   28.2   28.2   28.2  1007.4  0.00   0.0   0.000   0.068   25.9    45   13.1   25.8   228    1    100.0   10 
 8/09/10  12:00   28.2   28.2   28.1    43   14.4   0.9     W   0.14   7.0   WSW   28.2   28.2   28.2  1007.5  0.00   0.0   0.000   0.068   25.9    44   12.8   25.7   228    1    100.0   10 
 8/09/10  12:10   28.2   28.2   28.0    44   14.8   0.9     W   0.14   7.0   WSW   28.2   28.3   28.3  1007.5  0.00   0.0   0.000   0.068   26.1    45   13.2   25.9   228    1    100.0   10 
 8/09/10  12:20   28.3   28.3   28.1    43   14.6   1.7     W   0.29   7.0     W   28.3   28.4   28.4  1007.5  0.00   0.0   0.000   0.069   26.1    45   13.2   25.9   228    1    100.0   10 
 8/09/10  12:30   28.4   28.7   28.3    42   14.3   1.7     W   0.29   8.7     W   28.4   28.5   28.5  1007.4  0.00   0.0   0.000   0.070   26.1    44   12.9   25.9   228    1    100.0   10 
 8/09/10  12:40   28.8   28.9   28.7    41   14.2   0.9   WSW   0.14   6.1   WSW   28.8   28.9   28.9  1007.4  0.00   0.0   0.000   0.073   26.2    45   13.3   26.0   228    1    100.0   10 
 8/09/10  12:50   28.9   28.9   28.7    41   14.3   2.6     W   0.43   9.6     W   28.9   29.2   29.2  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.073   26.3    43   12.7   26.0   228    1    100.0   10 
 8/09/10  13:00   28.7   28.8   28.6    43   14.9   1.7     W   0.29   8.7   WNW   28.7   28.9   28.9  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.072   26.3    45   13.4   26.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  13:10   28.8   28.9   28.7    41   14.3   1.7     W   0.29  14.8   WSW   28.8   29.1   29.1  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.073   26.4    44   13.2   26.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  13:20   28.9   28.9   28.9    41   14.3   0.9   WSW   0.14   9.6   WNW   28.9   29.2   29.2  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.073   26.6    43   13.0   26.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  13:30   29.3   29.5   28.9    39   13.9   1.7   WNW   0.29   9.6     W   29.3   29.3   29.3  1006.9  0.00   0.0   0.000   0.076   26.7    42   12.7   26.2   227    1     99.6   10 
 8/09/10  13:40   29.0   29.2   28.9    41   14.4   2.6   WSW   0.43   9.6    SW   29.0   29.2   29.2  1006.9  0.00   0.0   0.000   0.074   26.8    42   12.8   26.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10  13:50   29.3   29.5   29.1    41   14.7   1.7     W   0.29   9.6   WNW   29.3   29.4   29.4  1006.7  0.00   0.0   0.000   0.076   26.9    43   13.3   26.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10  14:00   29.2   29.5   28.9    45   16.1   2.6    NW   0.43  11.3   WSW   29.2   29.8   29.8  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.076   26.9    44   13.7   26.7   228    1    100.0   10 
 8/09/10  14:10   28.7   28.9   28.6    45   15.6   0.9     W   0.14   7.0     W   28.7   29.2   29.2  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.072   27.0    44   13.7   26.7   228    1    100.0   10 
 8/09/10  14:20   28.9   29.1   28.6    44   15.4   1.7     W   0.29   9.6     W   28.9   29.4   29.4  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.073   27.0    44   13.7   26.7   227    1     99.6   10 
 8/09/10  14:30   29.2   29.3   28.9    46   16.4   1.7     W   0.29   9.6   WNW   29.2   29.8   29.8  1006.4  0.00   0.0   0.000   0.075   27.1    46   14.5   26.9   228    1    100.0   10 
 8/09/10  14:40   29.2   29.4   29.1    45   16.1   1.7     W   0.29   8.7     W   29.2   29.8   29.8  1006.4  0.00   0.0   0.000   0.076   27.3    45   14.3   27.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  14:50   28.9   29.1   28.7    45   15.8   2.6     W   0.43  11.3   WSW   28.9   29.5   29.5  1006.5  0.00   0.0   0.000   0.073   27.3    45   14.4   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  15:00   28.7   28.8   28.6    45   15.6   1.7     W   0.29   9.6     W   28.7   29.2   29.2  1006.5  0.00   0.0   0.000   0.072   27.4    44   14.1   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  15:10   28.8   28.9   28.7    44   15.3   2.6     W   0.43  10.4   WSW   28.8   29.2   29.2  1006.5  0.00   0.0   0.000   0.073   27.4    44   14.1   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  15:20   28.8   28.9   28.6    46   16.0   1.7     W   0.29   7.8   NNW   28.8   29.4   29.4  1006.5  0.00   0.0   0.000   0.073   27.5    44   14.2   27.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10  15:30   28.2   28.6   27.9    47   15.8   2.6   WSW   0.43  10.4   WSW   28.2   28.5   28.5  1006.7  0.00   0.0   0.000   0.068   27.4    44   14.1   27.2   227    1     99.6   10 
 8/09/10  15:40   28.0   28.0   27.9    47   15.6   1.7     W   0.29   7.0     W   28.0   28.2   28.2  1006.7  0.00   0.0   0.000   0.067   27.4    44   14.1   27.2   190    1     83.3   10 
 8/09/10  15:50   27.7   27.8   27.6    49   16.0   1.7     W   0.29   9.6   WSW   27.7   27.9   27.9  1006.5  0.00   0.0   0.000   0.065   27.4    45   14.4   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  16:00   27.9   28.1   27.7    49   16.2   1.7   WSW   0.29  10.4   WNW   27.9   28.3   28.3  1006.5  0.00   0.0   0.000   0.067   27.4    45   14.5   27.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10  16:10   27.6   27.7   27.4    49   15.9   1.7     W   0.29   9.6     W   27.6   27.7   27.7  1006.5  0.00   0.0   0.000   0.064   27.4    45   14.4   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  16:20   27.2   27.4   27.2    50   15.9   2.6     W   0.43   7.0   WNW   27.2   27.3   27.3  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.062   27.3    44   14.0   27.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  16:30   27.4   27.6   27.3    49   15.7   3.5     W   0.58  11.3     W   27.4   27.5   27.5  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.063   27.3    44   14.0   27.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  16:40   27.5   27.6   27.4    48   15.5   1.7   WSW   0.29   7.0   WNW   27.5   27.6   27.6  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.064   27.4    43   13.7   27.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  16:50   27.5   27.6   27.4    49   15.8   2.6     W   0.43   9.6   WNW   27.5   27.7   27.7  1006.4  0.00   0.0   0.000   0.064   27.4    43   13.8   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  17:00   27.4   27.6   27.4    49   15.8   2.6     W   0.43  12.2     W   27.4   27.6   27.6  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.063   27.5    44   14.2   27.3   226    1     99.1   10 
 8/09/10  17:10   27.3   27.4   27.2    51   16.3   1.7     W   0.29  12.2     W   27.3   27.5   27.5  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.062   27.6    44   14.3   27.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10  17:20   26.8   27.2   26.6    52   16.1   2.6     W   0.43  10.4     W   26.8   27.0   27.0  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.059   27.4    44   14.1   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  17:30   26.9   26.9   26.7    51   15.9   1.7     W   0.29   9.6     W   26.9   27.1   27.1  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.059   27.4    44   14.1   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  17:40   26.7   26.8   26.6    51   15.7   0.9     W   0.14   6.1     W   26.7   26.8   26.8  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.058   27.4    44   14.1   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  17:50   26.6   26.7   26.4    51   15.6   1.7   WNW   0.29   7.8     W   26.6   26.7   26.7  1006.6  0.00   0.0   0.000   0.057   27.5    43   13.8   27.2   227    1     99.6   10 
 8/09/10  18:00   26.2   26.4   26.0    54   16.2   1.7     W   0.29   8.7   WSW   26.2   26.5   26.5  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.055   27.4    43   13.8   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  18:10   25.9   26.0   25.8    55   16.2   0.9   WSW   0.14   8.7     W   25.9   26.2   26.2  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.052   27.4    44   14.1   27.2   228    1    100.0   10 
 8/09/10  18:20   25.6   25.8   25.4    58   16.7   1.7   WNW   0.29   8.7    NW   25.6   26.1   26.1  1006.7  0.00   0.0   0.000   0.051   27.2    45   14.3   27.0   228    1    100.0   10 
 8/09/10  18:30   25.2   25.3   25.1    61   17.2   0.9     W   0.14   5.2     W   25.2   25.7   25.7  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.048   27.2    46   14.5   27.0   228    1    100.0   10 
 8/09/10  18:40   24.8   25.1   24.4    64   17.5   1.7     W   0.29   8.7     W   24.8   25.4   25.4  1006.8  0.00   0.0   0.000   0.045   27.1    47   14.8   27.0   228    1    100.0   10 
 8/09/10  18:50   24.2   24.4   24.1    66   17.4   0.9     W   0.14   6.1     W   24.2   24.9   24.9  1006.9  0.00   0.0   0.000   0.041   26.9    49   15.3   26.9   227    1     99.6   10 
 8/09/10  19:00   23.8   24.1   23.7    67   17.3   0.9     W   0.14   9.6     W   23.8   24.6   24.6  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.038   26.7    49   15.1   26.7   227    1     99.6   10 
 8/09/10  19:10   23.6   23.7   23.4    69   17.5   0.9     W   0.14   8.7     W   23.6   24.4   24.4  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.036   26.5    50   15.2   26.6   228    1    100.0   10 
 8/09/10  19:20   23.3   23.4   23.2    70   17.5   0.9   WSW   0.14   8.7    SW   23.3   24.1   24.1  1006.9  0.00   0.0   0.000   0.034   26.3    51   15.4   26.5   227    1     99.6   10 
 8/09/10  19:30   23.0   23.2   22.9    71   17.5   0.0     W   0.00   7.8     W   23.0   23.8   23.8  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.032   26.3    51   15.3   26.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10  19:40   22.8   22.9   22.7    72   17.5   0.9     W   0.14   7.0     W   22.8   23.6   23.6  1007.1  0.00   0.0   0.000   0.031   26.2    52   15.6   26.4   228    1    100.0   10 
 8/09/10  19:50   22.6   22.7   22.5    73   17.5   0.9     W   0.14   8.7     W   22.6   23.3   23.3  1007.4  0.00   0.0   0.000   0.030   26.1    52   15.5   26.3   228    1    100.0   10 
 8/09/10  20:00   22.4   22.5   22.3    73   17.3   0.9     W   0.14   7.0     W   22.4   22.9   22.9  1007.5  0.00   0.0   0.000   0.028   25.9    52   15.3   26.1   227    1     99.6   10 
 8/09/10  20:10   22.2   22.3   22.1    74   17.4   0.0     W   0.00   5.2     W   22.2   22.7   22.7  1007.5  0.00   0.0   0.000   0.027   25.9    52   15.3   26.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  20:20   22.0   22.1   21.9    75   17.4   0.0     W   0.00   5.2     W   22.0   22.5   22.5  1007.3  0.00   0.0   0.000   0.025   25.9    52   15.3   26.1   227    1     99.6   10 
 8/09/10  20:30   21.9   21.9   21.8    76   17.5   0.9     W   0.14   5.2     W   21.9   22.4   22.4  1007.6  0.00   0.0   0.000   0.025   25.9    53   15.6   26.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  20:40   21.7   21.8   21.6    77   17.5   0.0     W   0.00   5.2     W   21.7   22.3   22.3  1007.6  0.00   0.0   0.000   0.024   25.8    53   15.5   26.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  20:50   21.6   21.6   21.4    78   17.6   0.0     W   0.00   6.1     W   21.6   22.2   22.2  1007.9  0.00   0.0   0.000   0.022   25.7    53   15.4   25.9   228    1    100.0   10 
 8/09/10  21:00   21.4   21.4   21.3    79   17.6   0.0     W   0.00   7.0     W   21.4   22.0   22.0  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.021   25.8    54   15.8   26.1   228    1    100.0   10 
 8/09/10  21:10   21.2   21.3   21.1    80   17.6   0.0     W   0.00   1.7     W   21.2   21.8   21.8  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.020   25.8    54   15.8   26.1   229    1    100.0   10 
 8/09/10  21:20   21.1   21.1   21.0    80   17.5   0.0     W   0.00   2.6     W   21.1   21.7   21.7  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.019   25.7    54   15.7   25.9   228    1    100.0   10 
 8/09/10  21:30   21.0   21.0   20.9    80   17.4   0.0     W   0.00   0.9     W   21.0   21.7   21.7  1007.9  0.00   0.0   0.000   0.019   25.8    54   15.8   26.1   227    1     99.6   10 
 8/09/10  21:40   20.8   20.9   20.8    81   17.5   0.0     W   0.00   1.7     W   20.8   21.6   21.6  1007.9  0.00   0.0   0.000   0.017   25.8    54   15.8   26.1   227    1     99.6   10 
 8/09/10  21:50   20.7   20.8   20.7    81   17.3   0.0     W   0.00   1.7     W   20.7   21.5   21.5  1007.8  0.00   0.0   0.000   0.017   25.7    54   15.7   25.9   227    1     99.6   10 
