ארכיון
| חפש בין | <--> | ||
| טמפרטורה | <--> C | ||
| לחות | <--> % | ||
| עוצמת גשם | <--> mm/hr | ||
| מהירות רוח | <--> Knots | ||
| לחץ-אוויר | <--> mb |
| Date | Time | טמפרטורה (°C) | High טמפרטורה (°C) | Low טמפרטורה (°C) | לחות (%) | נקודת טל (°C) | מהירות רוח(Kt) | כיוון רוח | מהירות רוח גבוה (Knots) | כיוון רוח גבוה | אפקט קרור הרוח (°C) | עומס חום (°C) | THW (°C) | לחץ-אוויר (mb) | גשם (mm) | עוצמת גשם (mm/hr) |
Source: My Station (starting from Nov 2001)
