באופן כללי מעונן חלקית.
בין 11.00 עד 17.00: אבק.
ישתנה בין 20.00 עד 22.00 ל-כמה עננים.
בין 11.00 עד 17.00: אבק.
ישתנה בין 20.00 עד 22.00 ל-כמה עננים.
איזו טמפרטורה צפויה בשעה
?
| מינימום | מקסימום °C | |||
| ג 07/09 | 19 | 29 | יום נעים יחסית | |
| ד 08/09 | 18 | 28 | יום נעים יחסית | |
| ה 09/09 | 19 | 30 | טיפל'ה חם יותר | |
| ו 10/09 | 19 | 30 | דומה | |
| ש 11/09 | 19 | 29 | דומה | |
| א 12/09 | 19 | 29 | דומה | |
| ב 13/09 | 18 | 27 | מעונן יותר וחם פחות | |
| ספטמבר ממוצע | 18.6 | 28.2 |
הודעות מהנהלת האתר מסומנות ב-
. על כל שאר ההודעות אין אחריות. יש אפשרות להוסיף תגובה. הודעות שאינן קשורות להודעה המקורית תמחקנה.
צפייה ב-

