| מינימום | מקסימום °C | |||
| ג 09/2 | 8 | 13 | הרוחות ייחלשו בהדרגה, ייעשה מעונן חלקית | |
| ד 10/2 | 8 | 15 | התחממות ניכרת | |
| ה 11/2 | 10 | 18 | חם מהרגיל, עננות גבוהה | |
| ו 12/2 | 9 | 16 | התקררות מסוימת, אבל עדיין חם מהרגיל | |
| ש 13/2 | 9 | 16 | ללא שינוי ניכר | |
| א 14/2 | 10 | 17 | התחממות קלה |
הודעות מהנהלת האתר מסומנות ב-
. על כל שאר ההודעות אין אחריות. יש אפשרות להוסיף תגובה. הודעות שאינן קשורות להודעה המקורית תמחקנה.
צפייה ב-